| Mutual Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville American QVR Enhanced Protection Class | 2026-05-15 | 18.554 | -0.23 | -1.2239 |
| Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class | 2026-05-15 | 10.815 | -0.241 | -2.1791 |
| Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class | 2026-05-15 | 13.425 | -0.165 | -1.2135 |
| Yorkville Dividend Income Class | 2026-05-15 | 12.157 | -0.016 | -0.135 |
| Yorkville Enhanced Protection Class | 2026-05-15 | 1.928 | -0.022 | -1.138 |
| Yorkville International QVR Enhanced Protection Class | 2026-05-15 | 12.577 | -0.242 | -1.8847 |
| Yorkville Focused Growth Class | 2026-05-15 | 10.052 | -0.215 | -2.0955 |
| Yorkville Global Opportunities Class | 2026-05-15 | 16.136 | -0.19 | -1.1628 |
| Yorkville Health Care Opportunities Class | 2026-05-15 | 10.272 | -0.086 | -0.8298 |
| Yorkville Optimal Return Bond Class | 2026-05-15 | 11.167 | -0.105 | -0.9335 |
| Specialty Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville Health Care Fund | 2026-02-28 | 11.61 | - | - |

Contact Us