| Mutual Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville American QVR Enhanced Protection Class | 2026-04-27 | 17.967 | -0.04 | -0.2209 |
| Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class | 2026-04-27 | 9.587 | -0.171 | -1.7548 |
| Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class | 2026-04-27 | 13.373 | -0.041 | -0.3053 |
| Yorkville Dividend Income Class | 2026-04-27 | 11.862 | -0.011 | -0.0951 |
| Yorkville Enhanced Protection Class | 2026-04-27 | 1.899 | -0.007 | -0.3739 |
| Yorkville International QVR Enhanced Protection Class | 2026-04-27 | 12.624 | -0.165 | -1.2936 |
| Yorkville Focused Growth Class | 2026-04-27 | 9.768 | -0.072 | -0.7288 |
| Yorkville Global Opportunities Class | 2026-04-27 | 16.002 | -0.042 | -0.2636 |
| Yorkville Health Care Opportunities Class | 2026-04-27 | 10.289 | -0.14 | -1.3443 |
| Yorkville Optimal Return Bond Class | 2026-04-27 | 11.265 | -0.027 | -0.2348 |
| Specialty Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville Health Care Fund | 2026-02-28 | 11.61 | - | - |

Contact Us