| Mutual Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville American QVR Enhanced Protection Class | 2026-09-10 | 19.331 | -0.108 | -0.5532 |
| Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class | 2026-09-10 | 10.166 | -0.302 | -2.8804 |
| Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class | 2026-09-10 | 13.756 | -0.105 | -0.7591 |
| Yorkville Dividend Income Class | 2026-09-10 | 12.359 | -0.039 | -0.3162 |
| Yorkville Enhanced Protection Class | 2026-09-10 | 1.975 | -0.016 | -0.8185 |
| Yorkville International QVR Enhanced Protection Class | 2026-09-10 | 13.142 | -0.107 | -0.8096 |
| Yorkville Focused Growth Class | 2026-09-10 | 10.126 | -0.149 | -1.4539 |
| Yorkville Global Opportunities Class | 2026-09-10 | 16.77 | -0.13 | -0.7717 |
| Yorkville Health Care Opportunities Class | 2026-09-10 | 11.113 | -0.063 | -0.5647 |
| Yorkville Optimal Return Bond Class | 2026-09-10 | 11.056 | -0.063 | -0.5687 |
| Specialty Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville Health Care Fund | 2026-07-31 | 11.7 | - | - |

Contact Us