| Mutual Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville American QVR Enhanced Protection Class | 2026-03-23 | 16.987 | 0.174 | 1.0356 |
| Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class | 2026-03-23 | 8.679 | 0.221 | 2.6185 |
| Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class | 2026-03-23 | 12.651 | 0.19 | 1.5272 |
| Yorkville Dividend Income Class | 2026-03-23 | 11.591 | 0.053 | 0.4608 |
| Yorkville Enhanced Protection Class | 2026-03-23 | 1.792 | 0.02 | 1.156 |
| Yorkville International QVR Enhanced Protection Class | 2026-03-23 | 12.251 | 0.151 | 1.2481 |
| Yorkville Focused Growth Class | 2026-03-23 | 9.179 | 0.109 | 1.1985 |
| Yorkville Global Opportunities Class | 2026-03-23 | 15.54 | 0.159 | 1.0322 |
| Yorkville Health Care Opportunities Class | 2026-03-23 | 10.559 | -0.001 | -0.0061 |
| Yorkville Optimal Return Bond Class | 2026-03-23 | 11.282 | 0.022 | 0.1982 |
| Specialty Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville Health Care Fund | 2025-12-31 | 11.49 | - | - |

Contact Us