| Mutual Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville American QVR Enhanced Protection Class | 2026-02-10 | 17.56 | -0.157 | -0.8884 |
| Yorkville Crypto, Blockchain, & FinTech Opportunities Class | 2026-02-10 | 8.332 | -0.188 | -2.2072 |
| Yorkville Canadian QVR Enhanced Protection Class | 2026-02-10 | 13.024 | 0.072 | 0.5567 |
| Yorkville Dividend Income Class | 2026-02-10 | 11.593 | 0.039 | 0.3407 |
| Yorkville Enhanced Protection Class | 2026-02-10 | 1.831 | -0.007 | -0.385 |
| Yorkville International QVR Enhanced Protection Class | 2026-02-10 | 12.908 | -0.083 | -0.6423 |
| Yorkville Focused Growth Class | 2026-02-10 | 9.392 | -0.086 | -0.905 |
| Yorkville Global Opportunities Class | 2026-02-10 | 15.892 | -0.088 | -0.5506 |
| Yorkville Health Care Opportunities Class | 2026-02-10 | 11.128 | -0.074 | -0.6612 |
| Yorkville Optimal Return Bond Class | 2026-02-10 | 11.451 | 0.007 | 0.0641 |
| Specialty Funds | ||||
| As at | NAV ($) | CHG ($) | CHG (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Yorkville Health Care Fund | 2025-12-31 | 11.49 | - | - |

Contact Us